"Reiten: das Zwischenspiel zweier Körper und zweier Seelen, das dahin zielt, den vollkommenen Einklang zwischen ihnen herzustellen." Waldemar Seunig
| Ausschreibungen | Zeiteinteilung | Ergebnisse | PDF Downloads |
Besuchen Sie uns gerne wieder am 28. und 30. Dezember mit Spring- und Dressurprüfungen bei unserem Wintertunier. Die Ausschreibung sehen Sie hier.
HH-Friedrichshulde, Stall Kuhrt Trainingsturnier 28.12.-30.12.2011 |
LP |
||
| Veranstalter: | Reit- & Turniergemeinschaft Friedrichshulde und RV Bad Schwartau | ||
| Veranstaltungsort: | Lindenallee 98 22689 Schenefeld |
||
| Nennungsschluss: | 02.12.2011 | ||
| Nennungen an: | Angela Solbau | ||
| Mühlenstr.48 25421 Pinneberg Tel.. 04101-512303 oder 0172 4147208 oder 0172-4175908 e-mail: asolbau@aol.com |
|||
| Vorläufige ZE: | Mi.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Do.: 11, 12, 13, 14, 15, 16 Fr.: 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 |
||
| Weitere lnfos und ZE nur auf der Homepage www.reitstall-friedrichshulde.de oder bei NeOn. Platz: beheizte Halle 22x70m, Vorbereitung. Halle 22x40m | |||
| Teilnehmerkreis: | Zugelassen sind Stamm-Mitgl. v. RV d. LV SH,HH,Hannover,Bremen und MV |
||
| Besondere Bestimmungen: |
|
||
| Weitere Gebühren: |
|
||
| Präambel Traininqsturnier: | Nach Weisung der Richter Möglichkeit der Wiederholung misslungener Parcoursteile nach Durchritt der Ziellinie. Für die Platzierung gilt das Ergebnis des 1. Starts. |
||
| Präambel Amateure: | Zugelassen sind nur Reiter, die nicht vom Beritt u./o. Unterricht ihren Lebensunterhalt bestreiten, und in 2011 nicht intern. in S***-Spr. platziert waren. Bei Zweifel am Amateurstatus muss beim Veranstalter nachgefragt werden, ansonsten verfällt das Nenngeld f.d. falsch genannten Prf.
Allgem. Bestimmungen siehe "Pferd+Sport" jeweils am Anfang der veröffentl. Ausschreibung. |
||
| Springen: |
1. Springpferdeprüfung Kl.A** (E + 150,00 €, ZP) 2. Springpferdeprüfung Kl.L (E + 200,00 €, ZP) 3. Springpferdeprüfung Kl.A** (E + 150,00 €, ZP) 4. Springpferdeprüfung Kl.L (E + 200,00 €, ZP) 5. Springpferdeprüfung Kl.M* (E + 250,00 €, ZP) 6. Stilspringprüfung Kl.A** (E + 150,00 €, ZP) 7. Springprüfung Kl. A** (E + 150,00 €, ZP) 8. Stilspringprüfung Kl.A** (E + 150,00 €, ZP) 9. Springprüfung Kl.L (E + 200,00 €, ZP) 10. Springprüfung Kl.L (E + 200,00 €, ZP) 11. Springprüfung Kl.L (E + 200,00 €, ZP) 12. Springprüfung Kl.M* (E + 300,00 €, ZP) 13. Springprüfung Kl.M** (E + 500,00 €, ZP) 14. Springprüfung Kl.M* (E + 300,00 €, ZP) 15. Springprüfung Kl.M** (E + 500,00 €, ZP) 16. Springprüfung Kl.M** (E + 500,00 €, ZP) 17. Springprüfung Kl.S* (E + 1000,00 €, ZP) 18. Springprüfung Kl.S* (E + 1000,00 €, ZP) 19. Springprüfung Kl.S* (E + 1000,00 €, ZP) 20. Springprüfung Kl.S* (E + 1000,00 €, ZP) |
||
Zeiteinteilung
| Beginn | Prfg. | N | Richter | Parcourchef | |
Donnerstag, 29.12.2011 |
|||||
| 08:00 | 1 | Springpferdeprfg. Kl. A**, 4 jährig | 21 | Schlicht, Buman | Peters |
| 08:30 | 3 | Springpferdeprfg. Kl. A**, 5 jährig | 36 | Buman, Schlicht | Peters |
| 09:30 | 2 | Springpferdeprfg. Kl. L, 4 jährig | 5 | Peters, Buman | Schlicht |
| 09:50 | 4 | Springpferdeprfg. Kl. L, 5 jährig | 34 | Peters, Buman | Schlicht |
| 10:30 | 5 | Springpferdeprfg. Kl. M, 5 jährig | 12 | Schlicht, Buman | Peters |
| 11:00 | 11 | Springprfg. Kl. L, LK 2+3 (+4 Veranst.) | 56 | Schlicht, Buman | Peters |
| 13:00 | 12 | Springprfg. Kl. M*, LK 1-3 (+4 Veranst.) | 67 | Peters, Buman | Schlicht |
| 15:00 | 13 | Springprfg. Kl. M* LK 1-3 (+4 Veranst.) Amateure | 33 | Peters, Buman | Schlicht |
| 16:00 | 14 | Springprfg. Kl. M** LK 1-3 (+4 Veranst.) | 49 | Schlicht, Buman | Peters |
| 17:30 | 15 | Springprfg. Kl. M** LK 1-3 (+4 Veranst.) Amateure | 37 | Schlicht, Buman | Peters |
Freitag, 30.12.2011 |
|||||
| 08:00 | 6 | Stilspringprfg. Kl. A, LK 5+6 | 38 | Peters, Buman | Schlicht |
| 09:00 | 8 | Stilspringprfg. Kl. A, LK 3+4 | 51 | Schlicht, Buman | Peters |
| 10:10 | 7 | Springprfg. Kl. A, LK 5+6 | 36 | Peters, Buman | Schlicht |
| 11:00 | 10 | Springprfg. Kl. L, LK 3 | 27 | Schlicht, Buman | Peters |
| 12:00 | 9 | Springprfg. Kl. L, LK 4+5 | 48 | Peters, Buman | Schlicht |
| 13.30 | 16 | Springprfg. Kl. M** LK 1-3 (+4 Veranst.) | 51 | Schlicht, Buman | Peters |
| 15:00 | 17/18 | Springprfg. Kl. S* , LK 1-3 Youngster, Jun + JR | 37 | Peters, Buman | Schlicht |
| 16:30 | 19 | Springprfg. Kl. S* , LK 1-3 Amateure | 18 | Peters, Buman | Schlicht |
| 17:30 | 20 | Springprfg. Kl. S* , LK 1-3 | 23 | Schlicht, Buman | Peters |
Meldestelle erreichbar unter: 0172 414 72 08 - 0173 283 48 34 - 0172 914 07 54.
Öffnungszeiten: Mittwoch, 28.12. 18.00 – 20.00 h, Donnerstag und Freitag ab 07.00 Uhr
Hinweise: Aufgrund der Nennzahlen Reduzierung auf 2 Tage und Prüfungsumlegungen!
Prüfungen 17 + 18 wurden zusammengelegt, weil die 25 verlangten Nennungen nicht erreicht wurden.
Modus Trainingsturnier: Nach Durchritt der Ziellinie können Teile des Parcours in Absprache mit der Richtergruppe wiederholt werden.
Hinweis Sonder LK Bestimmung SH/HH:
§ 7 Sonder-Startberechtigung bei PLS für Reiter LKl. 1 - 2 mit Nachwuchs-Pferden
Reiter LK 1 + 2, die lt. Ausschreibung/Gasteinladung zu einer PLS zugelassen sind, dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Veranstalters bis zu 2 Nachwuchs- bzw. Korrekturpferde in Prüfungen der Kl. A – M*, in denensie /ihre Pferde lt. Ausschreibung nicht startberechtigt sind, außerhalb der Wertung starten. Für die Anwendungdieser Sonderregelung (Start außerhalb der Wertung) gilt ferner:
- max. 3 Starts insgesamt je Prüfung /Abteilung
- Spät Nennschluss bis max. 2 Stunden vor Prüfungsbeginn, wobei das einfache Nenngeld zu entrichten ist.
- Kein Startplatztausch bzw. Teilnehmer- und/oder Pferdenachtrag erforderlich
Ergebnisse
1
|
Springpferdeprüfung Kl.A** |
|||||
| 1. P | Björn Behrend (RV Obere Arlau/Behrendorf) | 464 | Zara L | 7.80 | ||
| 2. P | Alexander Poltrock (RV Süderholm e.V.) | 442 | Zypria M | 7.60 | ||
| 3. P | Claudia Wähling (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 39 | Calazio 2 | 7.50 | ||
| 4. P | Helen Hauschildt (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 151 | Conberra | 7.40 | ||
| 4. P | Cedric-Hawk Hinrichs (RV St.Hubertus Rendsburg) | 282 | Ludwig 232 | 7.40 | ||
2
|
Springpferdeprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Claudia Wähling (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 39 | Calazio 2 | 7.30 | ||
| 2. P | Björn Behrend (RV Obere Arlau/Behrendorf) | 464 | Zara L | 7.10 | ||
| 3. P | Helen Hauschildt (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 151 | Conberra | 7.00 | ||
| 4. P | Stephanie Böhe (Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) | 486 | Bilbao S | 6.90 | ||
3
|
Springpferdeprüfung Kl.A** |
|||||
| 1. P | Christian Kleis (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 103 | Chakira 45 | 8.00 | ||
| 2. P | Christian Kleis (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 33 | Cabron 2 | 7.80 | ||
| 3. P | John Walther (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 122 | Chunky Monkey | 7.70 | ||
| 4. P | Nathalie Hammer (RFV Marienhof-Schulendorf e.V) | 325 | Quickstep 28 | 7.60 | ||
| 4. P | Stephanie Böhe (Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) | 484 | Early Sunrise | 7.60 | ||
| 6. P | Natalie Heinrich (RV Geesthof e.V) | 125 | Cinderella 588 | 7.50 | ||
| 6. P | Rasmus Lüneburg (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 351 | Rascal 106 | 7.50 | ||
| 6. P | Jan Philipp Schultz (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 496 | White Lady | 7.50 | ||
4
|
Springpferdeprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Christopher Frazer (RV Breitenburg e.V.) | 257 | Lauck's Locke | 8.00 | ||
| 2. P | Christian Kleis (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 103 | Chakira 45 | 7.80 | ||
| 3. P | Mathilda Karlsson (Nordd.u.Flottbeker RV) | 453 | Wella VA | 7.70 | ||
| 3. P | Stephanie Böhe (Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) | 484 | Early Sunrise | 7.70 | ||
| 5. P | Rasmus Lüneburg (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 351 | Rascal 106 | 7.60 | ||
| 5. P | Mathilda Karlsson (Nordd.u.Flottbeker RV) | 498 | Wonka | 7.60 | ||
| 7. P | John Walther (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 122 | Chunky Monkey | 7.50 | ||
| 7. P | Natalie Heinrich (RV Geesthof e.V) | 181 | Cosima 212 | 7.50 | ||
5
|
Springpferdeprüfung Kl.M* |
|||||
| 1. P | Christopher Frazer (RV Breitenburg e.V.) | 257 | Zara L | 8.20 | ||
| 2. P | Mathilda Karlsson (Nordd.u.Flottbeker RV) | 453 | Zypria M | 8.00 | ||
| 3. P | Jan Philipp Schultz (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 342 | Calazio 2 | 7.60 | ||
| 4. P | Bianka Axmann (RV Am Klövensteen e.V) | 345 | Conberra | 7.10 | ||
6
|
Stilspringprüfung Kl.A** |
|||||
| 1. P | Anna Doden (RG CHB Helmstorf) | 244 | Lady Di 47 | 7.40 | ||
| 2. P | Pia Sperling () | 499 | Cinderella | 7.30 | ||
| 2. P | Hannes Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 512 | Bettize de la Boverrie | 7.30 | ||
| 4. P | Jessica Lüneberg (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 168 | Cooper F 2 | 7.20 | ||
| 5. P | Julia Schuldt (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 270 | Little Dream 30 | 7.10 | ||
| 5. P | Maj-Jonna Ziebell (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 490 | Kodac Du Roc | 7.10 | ||
| 7. P | Emma Paap (RV Ratzeburg u.U.e.V.) | 291 | Mister Mouse | 7.00 | ||
| 7. P | Melanie Kern (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 409 | Very Late | 7.00 | ||
7
|
Springprüfung Kl. A** |
|||||
| 1. P | Hannes Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 511 | Bianka | 0.00/37.63 | ||
| 2. P | Hannes Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 512 | Bettize de la Boverrie | 0.00/38.30 | ||
| 3. P | Nathalie Westphal (RFV Struvenhütten e.V.u.U.) | 57 | Careful 49 | 0.00/41.85 | ||
| 4. P | Malte Lauck (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 204 | El-Bundy | 0.00/42.76 | ||
| 5. P | Merle Mohr (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 391 | Ulina 16 | 0.00/42.87 | ||
| 6. P | Jessica Lüneberg (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 168 | Cooper F 2 | 0.00/43.45 | ||
| 7. P | Mila Johanna Werth (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 300 | Noorder | 0.00/43.63 | ||
| 8. P | Stephanie Thoms (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 362 | Saverio Son | 0.00/44.53 | ||
| 9. P | Nadja Becker (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 119 | Chilly Chocolate | 0.00/44.57 | ||
8
|
Stilspringprüfung Kl.A** |
|||||
| 1. P | Alina Zimmek (RV Springhoe u.U.e.V.) | 259 | Leena 9 | 8.40 | ||
| 2. P | Georgia von Teuffel (RV Birkenhof e.V.,Rissen) | 88 | Castellina 3 | 8.30 | ||
| 2. P | Anu Kallasvuo (Tangstedter RZV e.V) | 294 | Nanet 3 | 8.30 | ||
| 4. P | Sabine Jeworrek (RC Blau-Weiß Löwenstedt) | 419 | Warissa 4 | 8.20 | ||
| 5. P | Alexandra Rambadt (RV St.Hubertus Rendsburg) | 23 | Baltic Sea | 8.00 | ||
| 5. P | Christina Scheck (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 155 | Connery 27 | 8.00 | ||
| 7. P | Jana Baumgärtner (RFV Marienhof-Schulendorf e.V) | 248 | Lanciero 5 | 7.90 | ||
| 7. P | Melanie Solbau (RFV Wedel v.1923 e.V.) | 435 | Zara 64 | 7.90 | ||
| 9. P | Kathinka Meyer (Nordd.u.Flottbeker RV) | 177 | Coronita 2 | 7.80 | ||
| 10. P | Natalie Heinrich (RV Geesthof e.V) | 181 | Cosima 212 | 7,70 | ||
| 11. P | Karoline Arctander (R&TG Friedrichshulde e.V.) | 331 | Quina de Choye | 7.60 | ||
| 11. P | Andra Plüschau (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 346 | Quobra | 7.60 | ||
9
|
Springprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Hannes Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 512 | Bettize de la Boverrie | 0.00/37.82 | ||
| 2. P | Lara Hummel (RV Geesthof e.V) | 96 | Cayenn D | 0.00/38.05 | ||
| 3. P | Hannes Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 511 | Bianka | 0.00/38.10 | ||
| 4. P | Ann-Estelle Jung (RV Tangstedt e.V.) | 394 | Una 25 | 0.00/40.88 | ||
| 5. P | Malte Lauck (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 204 | El-Bundy | 0.00/42.00 | ||
| 6. P | Sabine Jeworrek (RC Blau-Weiß Löwenstedt) | 419 | Warissa 4 | 0.00/43.53 | ||
| 7. P | Annika Friederike Pünner (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 200 | Donald 441 | 0.00/43.68 | ||
| 8. P | Martine Arctander (R&TG Friedrichshulde e.V.) | 41 | Calea 2 | 0.00/45.57 | ||
| 9. P | Simon Heineke (RFV Kollmar e.V.) | 136 | Clondike 3 | 0.00/46.98 | ||
| 10. P | Dominique Schlomm (R&TG Friedrichshulde e.V.) | 408 | Ventura 10 | 0.00/49.19 | ||
| 11. P | Jan-Philipp Feindt (RFV Neuenfelde e.V.) | 134 | Clintaro | 0.00/49.24 | ||
10
|
Springprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Selma Schneider (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 433 | Zacara | 0.00/41.31 | ||
| 2. P | Selma Schneider (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 487 | Seatle | 0.00/43.67 | ||
| 3. P | Dörte Schmidtpott (RFV Wedel v.1923 e.V.) | 217 | Fred Feuerstein 37 | 0.00/43.70 | ||
| 4. P | Svenja Rook (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 396 | Unique 73 | 0.00/44.93 | ||
| 5. P | Andra Plüschau (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 346 | Quobra | 0.00/44.94 | ||
| 6. P | Olaf Carsten Korries (TSG Westerdeich e.V) | 213 | Fine of Luzy | 0.00/48.51 | ||
| 7. P | Kathinka Meyer (Nordd.u.Flottbeker RV) | 177 | Coronita 2 | 0.00/49.45 | ||
11/1 |
Springprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Lena Funke (R&TG Friedrichshulde e.V.) | 135 | Cloe 7 | 0.00/48.68 | ||
| 2. P | Mathilda Karlsson (Nordd.u.Flottbeker RV) | 458 | Quit VA | 0.00/51.68 | ||
| 3. P | Laura Jane Hackbarth (RV St.Peter-Ording e.V.) | 471 | Carisma 109 | 0.00/52.08 | ||
| 4. P | Rasmus Lüneburg (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 348 | Raja R | 0.00/52.46 | ||
| 5. P | Linda Tödten (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 128 | Claus-Cöster | 0.00/53.96 | ||
| 6. P | Henrike Blohm (RuFV Kremperheide/Krempe u. Umg.e.V) | 112 | Checkpoint 22 | 0.00/56.26 | ||
| 7. P | Henry Delfs (RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V.) | 163 | Conto 8 | 0.00/56.88 | ||
| 8. P | Alessa Hennings (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 77 | Cashgirl 5 | 0.00/57.95 | ||
11/2
|
Springprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Dieter Kröhnert (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 24 | Barelli 2 | 0.00/50.68 | ||
| 2. P | Yvonne Dude (Nordd.u.Flottbeker RV) | 191 | Curtis Croix | 0.00/51.78 | ||
| 3. P | Emelie Lüders (PS Granderheide e.V.) | 403 | Uva Bianca L | 0.00/52.42 | ||
| 4. P | John Walther (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 116 | Chicassino | 0.00/53.46 | ||
| 5. P | Florian Hering (RV Tangstedt e.V.) | 202 | Eathon | 0.00/54.33 | ||
| 6. P | Marco Leuschner (RG Magdalenenhof e.V.) | 11 | Amicelli 98 | 0.00/56.72 | ||
| 7. P | Kathinka Meyer (Nordd.u.Flottbeker RV) | 177 | Coronita 2 | 0.00/57.52 | ||
| 8. P | Mette Samuli (RFV Echem-Scharnebeck) | 317 | Pina Valentina | 0.00/57.96 | ||
12/1
|
Springprüfung Kl.M* |
|||||
| 1. P | Claudia Wähling (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 386 | Tiffany III | 0.00/51.67 | ||
| 2. P | Takashi Haase (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 491 | Lets go | 0.00/54.28 | ||
| 3. P | Florian Hering (RV Tangstedt e.V.) | 236 | JK Horsetrucks Special Edition | 0.00/55.74 | ||
| 4. P | Rasmus Lüneburg (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 348 | Raja R | 0.00/57.00 | ||
| 5. P | Alessa Hennings (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 77 | Cashgirl 5 | 0.00/57.34 | ||
| 6. P | John Walther (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 116 | Chicassino | 0.00/59.04 | ||
| 7. P | Andreas Theurer (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 506 | Caletta 85 | 0.00/60.83 | ||
| 8. P | Wim Vissers (Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) | 468 | Carucha | 0.00/61.18 | ||
| 9. P | Dirk Ahlmann (TRSG Holstenhalle Neumünster) | 502 | unique | 0.00/61.87 | ||
| 10. P | Jörg Kreutzmann (TRSG Holstenhalle Neumünster) | 9 | Alpacino N | 0.00/62.46 | ||
| 11. P | Hinerk Köhlbrandt (Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) | 253 | Larry Incipit | 0.00/62.96 | ||
12/2
|
Springprüfung Kl.M* |
|||||
| 1. P | Jan Philipp Schultz (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 497 | Chocolate Boy | 0.00/52.43 | ||
| 2. P | Laura Jane Hackbarth (RV St.Peter-Ording e.V.) | 473 | Landbursche | 0.00/55.16 | ||
| 3. P | Laura Jane Hackbarth (RV St.Peter-Ording e.V.) | 471 | Carisma 109 | 0.00/56.77 | ||
| 4. P | Charlotte Lund (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 235 | Janosch 617 | 0.00/57.01 | ||
| 5. P | Henry Delfs (RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V.) | 289 | Miami Beach 4 | 0.00/58.38 | ||
| 6. P | Alessa Hennings (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 283 | Lukas 851 | 0.00/59.29 | ||
| 7. P | Manuela Kisse (RFV Lutzhorn e.V.) | 159 | Consuela 5 | 0.00/61.00 | ||
| 8. P | Claudia Wähling (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 260 | Lenfield 2 | 0.00/61.79 | ||
| 9. P | Jörg Kreutzmann (TRSG Holstenhalle Neumünster) | 38 | Caivano 3 | 0.00/61.88 | ||
| 10. P | Jörg Kreutzmann (TRSG Holstenhalle Neumünster) | 53 | Capron 3 | 0.00/62.68 | ||
| 11. P | Harm Christoph David (RV Badendorf) | 479 | Chalano | 0.00/63.72 | ||
13
|
Springprüfung Kl.M** |
|||||
| 1. P | Laura Jane Hackbarth (RV St.Peter-Ording e.V.) | 473 | Landbursche | 0.00/52.07 | ||
| 2. P | Takashi Haase (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 492 | Callboy | 0.00/52.93 | ||
| 3. P | Jörg Kreutzmann (TRSG Holstenhalle Neumünster) | 489 | Canabis B | 0.00/53.23 | ||
| 4. P | Michael Fritzsch (LRV Lübars e.V.) | 262 | Leon C | 0.00/54.03 | ||
| 5. P | Philip Rüping (RV Breitenburg e.V.) | 476 | Batida 97 | 0.00/54.44 | ||
| 6. P | Dirk Ahlmann (TRSG Holstenhalle Neumünster) | 36 | Caiser Cash | 0.00/55.07 | ||
| 7. P | Christopher Frazer (RV Breitenburg e.V.) | 302 | One Way 3 | 0.00/55.20 | ||
| 8. P | Philip Rüping (RV Breitenburg e.V.) | 478 | Clear Jolie | 0.00/55.23 | ||
| 9. P | Alessa Hennings (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 283 | Lukas 851 | 0.00/55.86 | ||
| 10. P | Andreas Theurer (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 506 | Caletta 85 | 0.00/56.01 | ||
| 11. P | Christian Kleis (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 366 | Silja M | 0.00/56.47 | ||
| 12. P | Hinerk Köhlbrandt (Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.) | 253 | Larry Incipit | 0.00/56.75 | ||
14
|
Springprüfung Kl.M* |
|||||
| 1. P | Claudia Wähling (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 386 | Tiffany III | 0.00/44.29 | ||
| 2. P | Marie-Sophie Schneider (RV Frisia e.V. Friedrichskoog) | 264 | Licanto | 0.00/46.25 | ||
| 3. P | Christina Scheck (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 126 | Claramia | 0.00/48.14 | ||
| 4. P | Gabriela Wentorf (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 99 | Chachu | 0.00/49.11 | ||
| 5. P | Georgia von Teuffel (RV Birkenhof e.V.,Rissen) | 198 | Diva 384 | 0.00/49.31 | ||
| 6. P | Claudia Wähling (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 321 | Quanto 12 | 0.00/49.86 | ||
| 7. P | Hauke Kaack (RFV Neuengörs u.U.e.V.) | 124 | Cidanne | 0.00/49.89 | ||
| 8. P | Jannike Schneider (RFV von Lützow Herford e.V.) | 467 | Camillo 65 | 0.00/51.32 | ||
| 9. P | Dörte Schmidtpott (RFV Wedel v.1923 e.V.) | 217 | Fred Feuerstein 37 | 0.00/52.03 | ||
| 10. P | Gabriela Wentorf (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 20 | Bajograf | 0.00/52.11 | ||
15
|
Springprüfung Kl.M** |
|||||
| 1. P | Sarah Ander (RV Breitenburg e.V.) | 13 | Annalotta | 0.00/53.35 | ||
| 2. P | Christina Scheck (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 126 | Claramia | 0.00/53.74 | ||
| 3. P | Charlott Saggau (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 93 | Cavario | 0.00/55.69 | ||
| 4. P | Gabriela Wentorf (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 99 | Chachu | 0.00/55.90 | ||
| 5. P | Frederike Staack (PS Granderheide e.V.) | 37 | Caitoki | 0.00/62.15 | ||
| 6. P | Charlotte-Christine Hahn (Nordd.u.Flottbeker RV) | 176 | Corla H | 4.00/50.17 | ||
| 7. P | Anna-Elisa Tofall (Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) | 8 | Almost Famous 7 | 4.00/59.29 | ||
16
|
Springprüfung Kl.M** |
|||||
| 1. P | Henrike Blohm (RuFV Kremperheide/Krempe u. Umg.e.V) | 330 | Quilon B | 0.00/57.15 | ||
| 2. P | Dirk Ahlmann (TRSG Holstenhalle Neumünster) | 513 | Hellboy | 0.00/60.76 | ||
| 3. P | Mylene Diederichsmeier (RV Havighorst e.V.) | 438 | Zazou 12 | 0.00/62.72 | ||
| 4. P | Ulrike Pöhls (TRSG Holstenhalle Neumünster) | 118 | Chiletto | 0.00/63.27 | ||
| 5. P | Manuela Kisse (RFV Lutzhorn e.V.) | 18 | Arielle 328 | 0.00/63.74 | ||
| 6. P | Manuela Kisse (RFV Lutzhorn e.V.) | 343 | Quite Cera | 0.00/64.06 | ||
| 7. P | Alessa Hennings (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 283 | Lukas 851 | 0.00/64.43 | ||
| 8. P | Carsten-Otto Nagel (RFV Stall Moorhof) | 424 | Why Not 271 | 0.25/66.71 | ||
| 9. P | Claudia Wähling (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 321 | Quanto 12 | 0.25/66.95 | ||
| 10. P | Christopher Frazer (RV Breitenburg e.V.) | 411 | Vicky 219 | 0.50/67.13 | ||
| 11. P | Janne-Friederike Meyer () | 510 | Calvadossi 2 | 0.50/67.82 | ||
17
|
Springprüfung Kl.S*Preis gegeben von Agnetha Herz, Magdalenen-Hof
|
|||||
| 1. P | Mylene Diederichsmeier (RV Havighorst e.V.) | 382 | Temple Moon | 0.00/48.69 | ||
| 2. P | Nisse Lüneburg (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 422 | Westbridge | 0.00/49.67 | ||
| 3. P | Björn Behrend (RV Obere Arlau/Behrendorf) | 463 | Thirza 6 | 0.00/50.03 | ||
| 4. P | Jan Philipp Schultz (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 5 | Akitus S | 0.00/50.30 | ||
| 5. P | Laura Jane Hackbarth (RV St.Peter-Ording e.V.) | 472 | Tikeur | 0.00/50.32 | ||
| 6. P | Takashi Haase (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 481 | Catull 2 | 0.00/51.04 | ||
| 7. P | Takashi Haase (Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V.) | 480 | Quax 36 | 0.00/51.11 | ||
| 8. P | Mylene Diederichsmeier (RV Havighorst e.V.) | 379 | Tattoo 18 | 0.00/51.89 | ||
| 9. P | Christian Kleis (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 366 | Silja M | 0.00/53.46 | ||
| 10. P | Nisse Lüneburg (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 178 | Corrido 4 | 0.00/56.08 | ||
| 11. P | Charlotte-Christine Hahn (Nordd.u.Flottbeker RV) | 176 | Corla H | 4.00/48.15 | ||
| 12. P | Janne-Friederike Meyer () | 510 | Calvadossi 2 | 4.00/50.24 | ||
| 13. P | Charlotte Lund (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 235 | Janosch 617 | 4.00/50.56 | ||
19
|
Springprüfung Kl.S*Preis gegeben von Reit.- & Turniergemeinschaft Friedrichshulde
|
|||||
| 1. P | Sarah Ander (RV Breitenburg e.V.) | 13 | Annalotta | 0.00/51.34 | ||
| 2. P | Margrethe Vist Hartmann () | 503 | Caplander | 0.00/51.37 | ||
| 3. P | Charlott Saggau (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 93 | Cavario | 0.00/53.15 | ||
| 4. P | Margrethe Vist Hartmann () | 504 | Chester 103 | 0.00/53.50 | ||
20
|
Springprüfung Kl.S*Preis gegeben von Pacoursverleih Blackfoot , Marco Behrens
|
|||||
