Trainingsturnier am 14. - 15.01.2012
"Reiten: das Zwischenspiel zweier Körper und zweier Seelen, das dahin zielt, den vollkommenen Einklang zwischen ihnen herzustellen." Waldemar Seunig
| Ausschreibungen | Zeiteinteilung | Ergebnisse | PDF Downloads |
Besuchen Sie uns gerne wieder am 14. und 15. Januar mit Spring- und Dressurprüfungen bei unserem Trainingstunier. Die Ausschreibung sehen Sie hier.
HH- Friedrichshulde, Trainingsturnier 14. - 15.01.2012 |
LP, WB
|
||
| Veranstalter: | Reit- & Turniergemeinschaft Friedrichshulde | ||
| Veranstaltungsort: | Lindenallee 98 22689 Schenefeld |
||
| Nennungsschluss: | 01.01.2012 |
||
| Nennungen an: | Angela Solbau | ||
| Mühlenstr.48 25421 Pinneberg Tel.. 04101-512303 oder 0172 4147208 oder 0172-4175908 e-mail: asolbau@aol.com |
|||
| Vorläufige ZE: | Sa.: 7, 8, 9, 10, 11 So.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
||
|
Weitere lnfos und ZE nur auf der Homepage www.reitstall-friedrichshulde.de oder bei NeOn. Springen: 23x70m Halle, Vorbereitung: 20x40m Halle |
|||
| Teilnehmerkreis: | Zugelassen sind Stamm-Mitgl.in LP gem. LPO: v. RV d. LV SH und HH und 10 Gastreiter Zugelassen sind Stamm-Mitgl. in WB gem. WBO: v. RV d. LV SH und HH und 10 Gastreiter |
||
| Besondere Bestimmungen: |
|
||
| Weitere Gebühren: |
|
||
| Präambel Traininqsturnier: | Nach Weisung der Richter Möglichkeit der Wiederholung misslungener Parcoursteile nach Durchritt der Ziellinie. Für die Platzierung gilt das Ergebnis des 1. Starts. Allgem. Bestimmungen siehe "Pferd+Sport" jeweils am Anfang der veröffentlichten Ausschreibung. |
||
| Springen: | Springen:
1. Stilspringwettbewerb Kl.E (E) 2. Springwettbewerb Kl.E (E) 3. Stilspringprüfung Kl.A* (E + 150,00 €, ZP) 4. Springprüfung Kl.A* (E + 150,00 €, ZP) 5. Stilspringprüfung Kl.L (E + 200,00 €, ZP) 6. Springprüfung Kl.L (E + 200,00 €, ZP)
7. Reiter-WB (E) 8. Dressurwettbewerb Kl.E (E) 9. Dressurprüfung Kl.A (E + 150,00 €, ZP) 10. Dressurprfg. Kl.L - Tr. (E + 200,00 €, ZP) |
||
Zeiteinteilung
| Beginn | Prfg. | SF | N | Richter | |
Samstag, den 14.01.2012 |
|||||
| Dressur: | |||||
| 09.00 | 8 | Dressurwettbewerb Kl. E (E6) Zu zweit gegeneinander |
T | 14 | Schl, Br, Ra, La |
| 10.00 | 9 | Dressurprüfung Kl. A (A6) | A | 34 | Schl, Br, Ra, La |
| 11.30 | 7 | Reiter - WB | J | 09 | Schl, Br, Ra, La |
| 12.00 | 10 | Dressurprfg. Kl. L – Trense (L2) | K | 31 | Schl, Br, Ra, La |
| Springen: | |||||
| 14.30 | 1 | Stilspringwettbewerb Kl. E | V | 38 | Schl, Br, Ra, La |
| 16.00 | 3 | Stilspringprüfung Kl. A | R | 97 | Schl, Br, Ra, La |
Sonntag, den 15.01.2012 |
|||||
| Springen: | |||||
| 09.30 | 5 | Stilspringprüfung Kl. L | N | 88 | Schl, Br, Ra, La |
| 12.30 | 2 | Springprüfung Kl. E | H | 33 | Schl, Br, Ra, La |
| 13.30 | 4 | Springprüfung Kl. A | D | 94 | Schl, Br, Ra, La |
| 16.45 | 6 | Springprüfung Kl. L | X | 77 | Schl, Br, Ra, La |
Richter: Schicht, Brennecke, Rating, Lange
Parcourchef: Alexander von Appen
Meldestelle erreichbar unter den Nummern:
0172 / 414 72 08 + 0173 / 283 48 34 + 0172 / 914 07 54
Freitag, den 13.01.2012 ab 18.00 Uhr
Samstag, den 14.01.2012 ab 07.30 Uhr
Sonntag, den 15.01.2012 ab 08.00 Uhr
1/1
|
Stilspringwettbewerb Kl.E |
|||||
| 1. P | Thies Johannsen (RFV Estetal e.V.) | 234 | Sharimar | 8.00 | ||
| 2. P | Frederika Hornef (RV Geesthof e.V) | 8 | Allmaja | 7.70 | ||
| 3. P | Lina Sophie Losse (RV Breitenburg e.V.) | 127 | Hermine 52 | 7.50 | ||
| 3. P | Leah Becker (RV Hof Eggerstedt e.V.) | 174 | Mastro's Bonjour | 7.50 | ||
| 5. P | Lucia Plüschau (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 21 | Belisha 3 | 7.30 | ||
| 5. P | Christina Wendt (RV Breitenburg e.V.) | 160 | Lolli Peppi | 7.30 | ||
| 7. P | Michele-Celine Mertens (Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) | 122 | Goldfee 343 | 7.20 | ||
| 8. P | Malin Schütt (RV Am Klövensteen e.V) | 331 | Andorik | 7.10 | ||
| 9. P | Nina Freitag () | 310 | Maximus | 7.00 | ||
| 10. P | Carlotta Ritscher (RV Geesthof e.V) | 167 | Lukas 1009 | 6.80 | ||
| 11. P | Becker Henrik () | 332 | Speedboy | 6.70 | ||
| 12. P | Lina Sophie Losse (RV Breitenburg e.V.) | 226 | Sandiego 9 | 6.60 | ||
| 13. P | Thies Johannsen (RFV Estetal e.V.) | 188 | Nordstern 105 | 6.50 | ||
| 13. P | Anna Schröder (RV Ahrensburg-Ahrensfelde) | 308 | Lorbass | 6.50 | ||
| 15. P | Anna Schröder (RV Ahrensburg-Ahrensfelde) | 303 | Kandy 37 | 6.40 | ||
| 16. P | Alina Hagmaier (RV Am Klövensteen e.V) | 59 | Charisma 232 | 6.30 | ||
| 16. P | Anne-Mieke Ewert (RV St.Hubertus Rendsburg) | 258 | Velvet Star | 6.30 | ||
| 18. P | Birte Siedenburg () | 319 | Lanzelot 39 | 6.20 | ||
| 19. P | Nina Leonhardt (RV Geesthof e.V) | 240 | Starbuck 4 | 6.10 | ||
| 20. P | Christina Wendt (RV Breitenburg e.V.) | 15 | Aramba Jolie | 6.00 | ||
| 20. P | Luisa Marie Losse (RV Breitenburg e.V.) | 44 | Casper 319 | 6.00 | ||
| 22. P | Annika Barkmann (RV Birkenhof e.V.,Rissen) | 272 | Walido | 5.00 | ||
1/2
|
Stilspringwettbewerb Kl.E |
|||||
| 1. P | Milena Feucht (RFV Vierlanden e.V.) | 38 | Candy 618 | 7.80 | ||
| 2. P | Konstantin Klindworth (RV Sittensen u.U.) | 100 | El Vira | 7.60 | ||
| 2. P | Sophie Lowowski () | 333 | Quasar | 7.60 | ||
| 4. P | Lina Luisa Wiechmann (Lübecker RV e.V.) | 207 | Quatthieu P | 7.40 | ||
| 4. P | Saskia Alexandra Ackermann (RFV Lutzhorn e.V.) | 250 | Twilight 14 | 7.40 | ||
2
|
Springwettbewerb Kl.E |
|||||
| 1. P | Frederika Hornef (RV Geesthof e.V) | 8 | Allmaja | 0.00/31.80 | ||
| 2. P | Anne-Mieke Ewert (RV St.Hubertus Rendsburg) | 258 | Velvet Star | 0.00/32.19 | ||
| 3. P | Ann-Kathrin Neuhaus (RFV Husberg u.U.) | 3 | Aglaia HL | 0.00/33.02 | ||
| 4. P | Thies Johannsen (RFV Estetal e.V.) | 234 | Sharimar | 0.00/34.06 | ||
| 5. P | Jan-Luca Schmidt (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 176 | Merlin 1327 | 0.00/34.21 | ||
| 6. P | Konstantin Klindworth (RV Sittensen u.U.) | 100 | El Vira | 0.00/36.06 | ||
| 7. P | Jan-Luca Schmidt (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 221 | Ronja 2053 | 0.00/36.23 | ||
| 8. P | Anna Schröder (RV Ahrensburg-Ahrensfelde) | 308 | Lorbass | 0.00/38.05 | ||
| 9. P | Miriam Sievers (RFV Lutzhorn e.V.) | 292 | Bounty 41 | 0.00/38.70 | ||
| 10. P | Becker Henrik () | 332 | Speedboy | 0.00/38.95 | ||
| 11. P | Desiree Schäfer (RSV Overbeckhof-Luhmühlen e.V.) | 274 | Piah | 0.00/42.38 | ||
| 12. P | Laura Reinstädler (RFV Husberg u.U.) | 132 | Holsteins Orcassio | 0.00/57.05 | ||
| 13. P | Thies Johannsen (RFV Estetal e.V.) | 188 | Nordstern 105 | 4.00/40.33 | ||
| 14. P | Malin Schütt (RV Am Klövensteen e.V) | 331 | Andorik | 4.00/44.59 | ||
| 15. P | Annika Barkmann (RV Birkenhof e.V.,Rissen) | 272 | Walido | 4.00/47.06 | ||
| 16. P | Juliana Goldammer (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 222 | Royal Highness 12 | 5.25/60.23 | ||
| 17. P | Jana Buckenberger (R&TG Friedrichshulde e.V.) | 184 | Nevaio | 6.25/64.02 | ||
| 18. P | Nadja Gerber () | 311 | Corett | 9.00/59.93 | ||
| 19. P | Nina Leonhardt (RV Geesthof e.V) | 240 | Starbuck 4 | 15.00/67.30 | ||
| 20. P | Lucia Plüschau (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 21 | Belisha 3 | 21.00/75.66 | ||
3/1
|
Stilspringprüfung Kl.A* |
|||||
| 1. P | Laura Korhonen (RFV Neuengörs u.U.e.V.) | 248 | Tropica-Cas | 8.40 | ||
| 2. P | Cerrin Kock (RFV Husberg u.U.) | 179 | Mon Cheval 2 | 8.00 | ||
| 3. P | Sina Scheel (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 11 | Altaea | 7.80 | ||
| 4. P | Janne-Frederike Meyer (RV Esingen u.U.e.V. von 1925) | 180 | Mona Lisa 237 | 7.60 | ||
| 5. P | Milena Feucht (RFV Vierlanden e.V.) | 38 | Candy 618 | 7.40 | ||
| 6. P | Jule Rolff (PBSV Kremperheide e.V) | 64 | Chispero | 7.30 | ||
| 6. P | Rebekka Koehne (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 165 | Lucy Brown | 7.30 | ||
| 6. P | Lisa Czekalla (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 245 | Tara 247 | 7.30 | ||
| 9. P | Anna-Maria Stiemert (RFV Brietlingen e.V.) | 104 | Enno 43 | 7.20 | ||
| 9. P | Katrin Weber (Reitstall Studt e.V.Ahrensfelde) | 112 | First Pilgrim | 7.20 | ||
| 11. P | Cerrin Kock (RFV Husberg u.U.) | 53 | Chagall 225 | 7.10 | ||
| 11. P | Clara Wollenhaupt (HH-Wentorfer RV e.V.) | 90 | Dant'e Dragon | 7.10 | ||
| 11. P | Konstanze Wachholtz (RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V.) | 237 | Sinfonie F | 7.10 | ||
| 11. P | Malin Schütt (RV Am Klövensteen e.V) | 331 | Andorik | 7.10 | ||
| 15. P | Nadine Peter-Fehmel (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 126 | Hera-Alina | 7.00 | ||
| 15. P | Finn von Schmeling (RFV Fohlenhof e.V) | 201 | Pilula | 7.00 | ||
| 17. P | Lina Sophie Losse (RV Breitenburg e.V.) | 74 | Concordia 26 | 6.90 | ||
| 17. P | Maj-Jonna Ziebell (RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.) | 137 | Kodac Du Roc | 6.90 | ||
| 19. P | Maj-Jonna Ziebell (RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.) | 71 | Colja von Elisenruh | 6.70 | ||
| 19. P | Sarah-Vanessa Niewerth (RC Hagen) | 103 | Emmilie | 6.70 | ||
| 19. P | Lena Gottron (TSG Westerdeich e.V) | 171 | Mac Murphy 10 | 6.70 | ||
| 22. P | Katharina Klindworth (RV Sittensen u.U.) | 106 | Estelle 55 | 6.60 | ||
| 23. P | Leah Becker (RV Hof Eggerstedt e.V.) | 174 | Mastro's Bonjour | 6.40 | ||
| 24. P | Svenja Larsen (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 61 | Chayenne 192 | 6.30 | ||
| 25. P | Svea Blümel (RFV Estetal e.V.) | 117 | Frisco 168 | 6.20 | ||
| 26. P | Lina Luisa Wiechmann (Lübecker RV e.V.) | 207 | Quatthieu P | 6.00 | ||
| 26. P | Celia Thiel (RV Reiterhof Rüter) | 230 | Scarlett 533 | 6.00 | ||
| 26. P | Manuel Schwarz (RFV Kirchwärder v.1926 e.V.) | 241 | Step Up | 6.00 | ||
| 29. P | Alexander Pusch (RV Zeven) | 1 | A Jungle Girl | 5.90 | ||
| 30. P | Lena Gottron (TSG Westerdeich e.V) | 159 | Lolli 9 | 5.80 | ||
| 30. P | Mila Johanna Werth (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 187 | Noorder | 5.80 | ||
| 32. P | Christine Baier (RV Floggensee) | 19 | Atreju 52 | 5.70 | ||
| 32. P | Janne-Frederike Meyer (RV Esingen u.U.e.V. von 1925) | 99 | Dundee H | 5.70 | ||
| 32. P | Helen Matthee (RFV Wilster e.V.) | 192 | Olala 40 | 5.70 | ||
| 35. P | Alina Hagmaier (RV Am Klövensteen e.V) | 59 | Charisma 232 | 5.50 | ||
| 36. P | Anneke Mohaupt (RFV Ladekop) | 223 | Royal Red | 5.10 | ||
| 37. P | Claudia Altrogge (Reitstall Studt e.V.Ahrensfelde) | 50 | Cepeto F | 4.90 | ||
| 38.P | Alexander Pusch (RV Zeven) | 62 | Chequilles Classic Girl | 4.80 | ||
3/2
|
Stilspringprüfung Kl.A* |
|||||
| 1. P | Patricia Liebe (Pony RV Roland-Wedel) | 36 | Calucci | 8.30 | ||
| 2. P | Svea Malin Lienau (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 290 | Jon M | 8.00 | ||
| 3. P | Cordula Burghoff Dr. (RFV Borgstedt u.U.e.V.) | 305 | Conquista P | 7.70 | ||
| 4. P | Julia Schuldt (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 154 | Little Dream 30 | 7.60 | ||
| 5. P | Melanie Solbau (RFV Wedel v.1923 e.V.) | 243 | Tadinia | 7.40 | ||
| 6. P | Malte Lauck (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 31 | Calazio 2 | 7.30 | ||
| 6. P | Nathalie Koch (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 163 | Lucie 132 | 7.30 | ||
3/3
|
Stilspringprüfung Kl.A* |
|||||
| 1. P | Thies Johannsen (RFV Estetal e.V.) | 234 | Sharimar | 8.10 | ||
| 2. P | Fenja Gads (RV Breitenburg e.V.) | 123 | Guido 68 | 7.90 | ||
| 2. P | Anne-Mieke Ewert (RV St.Hubertus Rendsburg) | 258 | Velvet Star | 7.90 | ||
| 4. P | Jennifer Holdorf (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 9 | Alonso 31 | 7.50 | ||
| 4. P | Lara Steffens (RFV Dachtmissen) | 12 | Anastasia 105 | 7.50 | ||
| 4. P | Jessica Lüneberg (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 79 | Cooper F 2 | 7.50 | ||
| 4. P | Michele-Celine Mertens (Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) | 122 | Goldfee 343 | 7.50 | ||
| 4. P | Lina Sophie Losse (RV Breitenburg e.V.) | 127 | Hermine 52 | 7.50 | ||
4/1
|
Springprüfung Kl.A* |
|||||
| 1. P | Svea Malin Lienau (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 290 | Jon M | 0.00/37.10 | ||
| 2. P | Sina Scheel (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 11 | Altaea | 0.00/39.80 | ||
| 3. P | Lena Gottron (TSG Westerdeich e.V) | 171 | Mac Murphy 10 | 0.00/40.80 | ||
| 4. P | Anne-Mieke Ewert (RV St.Hubertus Rendsburg) | 258 | Velvet Star | 0.00/41.97 | ||
| 5. P | Nadine Peter-Fehmel (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 126 | Hera-Alina | 0.00/43.68 | ||
| 6. P | Stephanie Thoms (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 229 | Saverio Son | 0.00/44.99 | ||
| 7. P | Laura Korhonen (RFV Neuengörs u.U.e.V.) | 248 | Tropica-Cas | 0.00/46.05 | ||
| 8. P | Jennifer Holdorf (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 51 | Cesann 2 | 0.00/47.33 | ||
| 9. P | Hartmut Nottrott (JRRV Wahlstedt u.U.e.V.) | 212 | Quintus 106 | 0.00/48.20 | ||
| 10. P | Laura-Isabell Hüttmann (RFV Pinneberg e.V.) | 216 | Rififi 8 | 0.00/50.87 | ||
| 11. P | Gudrun Niethus (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 141 | La Vonda | 0.00/51.14 | ||
| 12. P | Hartmut Nottrott (JRRV Wahlstedt u.U.e.V.) | 238 | Sirene xx | 0.00/55.95 | ||
| 13. P | Frauke Leopold (Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) | 17 | Ariane von Leist | 0.00/57.45 | ||
| 14. P | Lara Steffens (RFV Dachtmissen) | 121 | Gismo 613 | 4.00/40.11 | ||
| 15. P | Joseph Tietje (RSF Looper Holz e.V) | 300 | Montego N | 4.00/40.82 | ||
| 16. P | Christin Wascher (RFV Landgestüt Redefin e.V.) | 182 | Nadin G | 4.00/41.02 | ||
| 17. P | Annika Horn (Verein d.Reiter vom Wesenberg e.V.) | 191 | Odyssee 13 | 4.00/41.60 | ||
| 18. P | Lisa Czekalla (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 245 | Tara 247 | 4.00/41.84 | ||
| 19. P | Nadine Holdorf () | 284 | Lou Sienna | 4.00/42.12 | ||
| 20. P | Laura Korhonen (RFV Neuengörs u.U.e.V.) | 217 | Rock'n Roll Dancer | 4.00/43.76 | ||
| 21. P | Christine Baier (RV Floggensee) | 19 | Atreju 52 | 4.00/45.52 | ||
| 22. P | Manuel Schwarz (RFV Kirchwärder v.1926 e.V.) | 241 | Step Up | 4.00/45.58 | ||
| 23. P | Mandes Verhaagh (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 142 | Lacajo | 4.00/45.76 | ||
| 24. P | Jennifer Holdorf (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 9 | Alonso 31 | 4.00/46.18 | ||
| 25. P | Malte Lauck (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 31 | Calazio 2 | 4.00/46.87 | ||
| 26. P | Justin Fischer (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 139 | La Belleza 5 | 4.00/46.96 | ||
| 27. P | Janne-Frederike Meyer (RV Esingen u.U.e.V. von 1925) | 99 | Dundee H | 4.00/59.92 | ||
| 28. P | Johannes Hayessen (Verein d.Reiter vom Wesenberg e.V.) | 125 | Hankey Pankey Hoops | 8.00/39.80 | ||
| 29. P | Nathalie Hammer (RFV Marienhof-Schulendorf e.V) | 209 | Quickstep 28 | 8.00/41.46 | ||
| 30. P | Lara Steffens (RFV Dachtmissen) | 12 | Anastasia 105 | 8.00/41.59 | ||
| 31. P | Anna-Maria Stiemert (RFV Brietlingen e.V.) | 309 | Caruso K 2 | 8.00/41.98 | ||
| 32. P | Julia Schuldt (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 154 | Little Dream 30 | 8.00/42.02 | ||
| 33. P | Juliana Goldammer (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 222 | Royal Highness 12 | 8.00/43.29 | ||
| 34. P | Konstantin Klindworth (RV Sittensen u.U.) | 100 | El Vira | 8.00/45.26 | ||
| 35. P | Frederika Hornef (RV Geesthof e.V) | 8 | Allmaja | 8.00/56.87 | ||
| 36. P | Kilian Meinert (RV Ratzeburg u.U.e.V.) | 69 | Coconut 34 | 8.00/65.08 | ||
| 37. P | Fenja Tiedemann-Hein (RV Breitenburg e.V.) | 197 | Pauline 211 | 12.00/42.12 | ||
| 38. P | Anna Doden (RG CHB Helmstorf) | 143 | Lady Di 47 | 17.25/66.82 | ||
| 39. P | Cerrin Kock (RFV Husberg u.U.) | 53 | Chagall 225 | 18.25/82.14 | ||
| 40. P | Nathalie Koch (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 163 | Lucie 132 | 20.00/42.99 | ||
| 41. P | Malin Schütt (RV Am Klövensteen e.V) | 331 | Andorik | 2000/43.98 | ||
4/2
|
Springprüfung Kl.A* |
|||||
| 1. P | Steffen Burmeister (RFV Eichengrund-Lentföhrden) | 242 | Subaru | 0.00/37.64 | ||
| 2. P | Merle Mohr (RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.) | 291 | Ulina 16 | 0.00/39.89 | ||
| 3. P | Mila Johanna Werth (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 187 | Noorder | 0.00/40.86 | ||
| 4. P | Katrin Weber (Reitstall Studt e.V.Ahrensfelde) | 112 | First Pilgrim | 0.00/42.23 | ||
| 5. P | Sarah-Vanessa Niewerth (RC Hagen) | 103 | Emmilie | 0.00/44.18 | ||
| 6. P | Lena Gottron (TSG Westerdeich e.V) | 159 | Lolli 9 | 0.00/45.93 | ||
| 7. P | Mareike-Christin Lux () | 287 | Asterix 593 | 0.00/46.20 | ||
4/3
|
Springprüfung Kl.A* |
|||||
| 1. P | Hendrik Meyer (RV Esingen u.U.e.V. von 1925) | 27 | Bolstertitano | 0.00/39.24 | ||
| 2. P | Janne-Frederike Meyer (RV Esingen u.U.e.V. von 1925) | 180 | Mona Lisa 237 | 0.00/40.02 | ||
| 3. P | Melanie Solbau (RFV Wedel v.1923 e.V.) | 243 | Tadinia | 0.00/41.24 | ||
| 4. P | Rebekka Koehne (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 165 | Lucy Brown | 0.00/43.11 | ||
| 5. P | Mareike-Christin Lux () | 288 | Chin Chin 32 | 0.00/44.48 | ||
| 6. P | Katharina Klindworth (RV Sittensen u.U.) | 106 | Estelle 55 | 0.00/46.01 | ||
| 7. P | Eberhard Spindler () | 110 | Fat Freddy's Boy | 0.00/46.80 | ||
5/1
|
Springprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Bianka Axmann (RV Am Klövensteen e.V) | 213 | Quitschie | 8.30 | ||
| 2. P | Pheline Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 153 | Liron 5 | 7.80 | ||
| 3. P | Emelie Lüders (PS Granderheide e.V.) | 49 | Celin 33 | 7.60 | ||
| 4. P | Hannes Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 25 | Bettize de la Boverie 2 | 7.50 | ||
| 5. P | Waldysson Marlin () | 247 | Time of Flight | 7.30 | ||
| 6. P | Pheline Ahlmann (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 169 | Lupo 48 | 7.20 | ||
| 7. P | Emelie Lüders (PS Granderheide e.V.) | 166 | Lucy Liu | 7.00 | ||
| 7. P | Svenja Rook (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 253 | Unique 73 | 7.00 | ||
| 9. P | Nicole Rackwitz (RV Concordia A.d.Miele) | 6 | All about her N | 6.80 | ||
| 9. P | Rebekka Koehne (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 165 | Lucy Brown | 6.80 | ||
| 11. P | Hendrik Meyer (RV Esingen u.U.e.V. von 1925) | 27 | Bolstertitano | 6.70 | ||
| 11. P | Martine Arctander (R&TG Friedrichshulde e.V.) | 32 | Calea 2 | 6.70 | ||
| 13. P | Malte Lauck (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 66 | Clayesmore | 6.60 | ||
| 14. P | Greta Lüschow (RFV Nutteln u.U.e.V.) | 88 | Cyrill 17 | 6.50 | ||
| 14. P | Christina Scheck (RV Rehagen-Hamburg e.V.) | 116 | Free-And-EASY | 6.50 | ||
| 14. P | Maj-Jonna Ziebell (RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.) | 137 | Kodac Du Roc | 6.50 | ||
| 14. P | Konstanze Wachholtz (RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V.) | 237 | Sinfonie F | 6.50 | ||
| 18. P | Guido Blömer (RC Passin e.V.) | 306 | Conte Royal | 6.40 | ||
| 19. P | Kilian Meinert (RV Ratzeburg u.U.e.V.) | 69 | Coconut 34 | 6.30 | ||
| 19. P | Patricia Liebe (Pony RV Roland-Wedel) | 152 | Lincoln 101 | 6.30 | ||
| 19. P | Annika Horn (Verein d.Reiter vom Wesenberg e.V.) | 191 | Odyssee 13 | 6.30 | ||
| 19. P | Stephanie Thoms (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 229 | Saverio Son | 6.30 | ||
| 23. P | Frauke Leopold (Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V.) | 17 | Ariane von Leist | 6.20 | ||
| 23. P | Natalie Heinrich (RV Geesthof e.V) | 84 | Cosima 212 | 6.20 | ||
| 23. P | Erik Mallwitz (RV Esingen u.U.e.V. von 1925) | 102 | Elena 134 | 6.20 | ||
| 26. P | Nadine Peter-Fehmel (Allg.RFV Ahrenlohe e.V) | 126 | Hera-Alina | 6.10 | ||
| 26. P | Cerrin Kock (RFV Husberg u.U.) | 179 | Mon Cheval 2 | 6.10 | ||
| 28. P | Annika Kritzer (RFV Kisdorf Henstedt-Ulzburg u.U.) | 52 | C'est la vie 97 | 6.00 | ||
| 29. P | Melanie Solbau (RFV Wedel v.1923 e.V.) | 270 | Zara 64 | 5.80 | ||
| 30. P | Saskia Ehlers (Rantzauer Forst Schimmelreiterhof) | 252 | Unique 42 | 5.60 | ||
| 31. P | Waldysson Marlin () | 289 | Cobain | 5.50 | ||
| 32. P | Fenja Tiedemann-Hein (RV Breitenburg e.V.) | 197 | Pauline 211 | 4.50 | ||
5/2 |
Stilspringprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Lara Steffens (RFV Dachtmissen) | 121 | Gismo 613 | 8.10 | ||
| 2. P | Selma Schneider (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 231 | Seatle | 7.80 | ||
| 3. P | Theresa Ripke (RV Südangeln e.V.Süderbrarup) | 277 | Herge des Hayettes | 7.60 | ||
| 4. P | Malte Lauck (RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg) | 101 | El-Bundy | 7.50 | ||
| 5. P | Kathinka Meyer (Nordd.u.Flottbeker RV) | 83 | Coronita 2 | 7.30 | ||
| 6. P | Thomas Nilsson (RV Concordia A.d.Miele) | 7 | All about Wiwi | 7.20 | ||
| 7. P | Alexandra Rambadt (RV St.Hubertus Rendsburg) | 20 | Baltic Sea | 7.00 | ||
5/3
|
Stilspringprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Patricia Liebe (Pony RV Roland-Wedel) | 36 | Calucci 13 | 8.00 | ||
| 2. P | Andreas Volbert (PS Granderheide e.V.) | 30 | Calapuna | 7.70 | ||
| 2. P | Selma Schneider (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) | 268 | Zacara | 7.70 | ||
| 4. P | Lena Funke (R&TG Friedrichshulde e.V.) | 68 | Cloe 7 | 7.40 | ||
| 4. P | Greta Lüschow (RFV Nutteln u.U.e.V.) | 115 | For Way | 7.40 | ||
| 6. P | Natalie Heinrich (RV Geesthof e.V) | 65 | Cinderella 588 | 7.10 | ||
| 6. P | Theresa Meinert (RV Ratzeburg u.U.e.V.) | 151 | Lilli La Belle | 7.10 | ||
6/1
|
Springprüfung Kl.L |
|||||
| 1. P | Harald Meyer (RV Esingen u.U.e.V. von 1925) | 249 | Tweety 24 | 0.00/48.86 | ||
| 2. P | Andreas Volbert (PS Granderheide e.V.) | 30 | Calapuna | 0.00/50.29 | ||
| 3. P | Martine Arctander (R&TG Friedrichshulde e.V.) | 32 | Calea 2 | 0.00/52.55 | ||
| 4. P | Carsten Bruhn (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 39 | Cardinale 20 | 0.00/53.72 | ||
| 5. P | Nicoline Mund (RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V.) | 148 | Lercas | 0.00/55.18 | ||
| 6. P | Carsten Bruhn (RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV) | 70 | Colette 84 | 0.00/55.90 | ||
| 7. P | Katharina Riederer (RV Ahrensburg-Ahrensfelde) | 43 | Carramello | 0.00/56.72 | ||
| 8. P | Katharina Riederer (RV Ahrensburg-Ahrensfelde) | 251 | Uleena R | 0.00/57.89 | ||
| 9. P | Greta Lüschow (RFV Nutteln u.U.e.V.) | 115 | For Way | 0.00/61.22 | ||
| 10. P | Olaf Carsten Korries (TSG Westerdeich e.V) | 60 | Charmeur 386 | 0.00/61.76 | ||
| 11. P | Carsten Thiesing (RFV Hof Heitholm e.V.) | 286 | Quintus 89 | 0.00/69.29 | ||
